<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165757_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">2.90%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165783_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.67%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165783_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.04%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165796_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.08%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165796_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.53%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165835_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.30%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165835_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.23%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165900_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.11%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165900_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.02%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.54%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.06%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.21%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.24%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.55%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">2.56%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.25%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">3.33%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.69%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.66%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.65%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.13%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166119_q80">0.00%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.62%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.58%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166184_q80">0.00%</p>
长乐什么学校
药学 考研 学校
杭州淘宝美工师培训
国际学校的收费
水贝珠宝学校
成都培训培训公司有哪些
山西省交通技工学校
北京中学是初中学校吗
如东文峰培训
龙华潜龙学校
培训课酬
合肥excel培训
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165757_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">2.90%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165783_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.67%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165783_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.04%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165796_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.08%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165796_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.53%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165835_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.30%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165835_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.23%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165900_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.11%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165900_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.02%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.54%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.06%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.21%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.24%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.55%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">2.56%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.25%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">3.33%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.69%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.66%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.65%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.13%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166119_q80">0.00%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.62%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.58%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166184_q80">0.00%</p>